Funkcje systemowe |
Automatyczna konfiguracja ISDN (BRI) | tak |
Automatyczne trasowanie połączen (ARS) | tak |
Interfejs zasilania awaryjnego | tak (wbudowany) |
Trasowanie według najniższego kosztu (LCR) | tak |
Muzyka w tle (BGM) | tak |
Zarządzanie budżetem | tak |
Funkcja "Busy on Busy" | tak |
Parkowanie rozmów z oznaczeniem | tak |
Grupy odbierania połączeń | tak |
Dystrybucja identyfikacji abonenta dzwoniącego (CLI) | tak |
Wyświetlanie danych abonenta dzwoniącego na telefonach ATJ i ATS | tak |
Klasa obsługi (COS) | tak |
CTI (CSTA, TAPI) | tak |
Zabezpieczenie linii danych | tak |
Dzwonienie opóźnione | tak |
Bezpośrednie wejście linii (DIL) | tak |
Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DID) | tak |
Bezpośredni dostęp do funkcji systemu z zewnątrz (DISA) | tak |
Domofon / Elektrozamek | tak |
Kasowanie efektu pogłosu | tak |
Blokada numerów wewnętrznych | tak |
Połączenia alarmowe | tak |
Współpraca z dotychczasowymi telefonami systemowymi | tak |
Zewnętrzne źródło muzyki w tle | tak |
Elastyczny plan numeracji | tak (4 cyfry) |
Elastyczny numer wewnętrzny | tak |
Wiadomość powitalna | tak |
Kod dostępu do centrali nadrzędnej | tak |
Grupy przechwytywania | tak |
Transfer przyspieszony | tak |
Grupy połączeń przychodzących | tak (grupy przechwytywania) |
Przechwytywanie połączeń - zajęty / nie przeszkadzać | tak |
Przechwytywanie połączeń - nie odebrane | tak |
Przechwytywanie przez linię miejską | tak |
Aktualizacja oprogramowania procesora (MPR), kart i stacji bazowych | tak |
Funkcje zarządzającego | tak |
Obsługa wielu języków | tak |
Diagnostyka na bieżąco | tak |
Funkcje operatora | tak |
Oprogramowanie Konsola PC / Telefon PC | tak |
Programowanie z komputera PC | tak |
Grupy przywoływania | tak |
Szybkie ustawienia | tak |
Zdalne powiadamianie o alarmie | tak |
Zdalne sprawdzanie statusu numeru wewnętrznego przez DISA | tak |
Zdalne blokowanie numeru wewnętrznego | tak |
Grupy dzwonienia | tak |
Dostęp do usług specjalnych | tak |
Szczegółowe dane o połączeniach (SMDR) | tak |
Rozszerzenie pamięci systemowej | tak |
Obsługa wielu dzierżawców | tak |
Funkcje powiadamiania czasowego | tak |
Tryby pracy | dzień / noc / obiad / przerwa |
Ograniczenia wykonywania połączeń | tak |
Grupy linii miejskich | tak |
Równomierna dystrybucja połączeń (UCD) | tak |
Grupy użytkowników | tak |
Połączenia uprzywilejowane "VIP-Call" | tak |
Wizualizacja identyfikacji dzwoniącego | tak |
Funkcje poczty głosowej (PG) |
Automatyczna konfiguracja - szybkie ustawienia | tak |
Przekazywanie połączeń do poczty głosowej | tak |
Rejestracja danych identyfikacji dzwoniącego w poczcie głosowej | tak |
Przechwytywanie połączeń do poczty głosowej | tak |
Monitorowanie nagrywanej wiadomości (LCS) | tak |
Zdalna kontrola centrali PBX przez pocztę głosową | tak |
Kontrola danych PG przez centralę PBX | tak |
Integracja z pocztą głosową | tak (cyfrowa / DTMF) |
Grupy PG | tak |
Przekazywanie wiadomości do poczty głosowej | tak |
Funkcje linii wewnętrznych |
Konferencja | maksymalnie 4 abonentów z transmisją do maksymalnie 32 abonentów |
Wiadomość na czas nieobecności | tak |
Wprowadzanie kodu rozliczeniowego | tak (wymuszony) |
Automatyczne oddzwanianie, jeżeli zajęte | tak |
Połączenia sekretarskie | tak |
Rozgłaszanie | tak |
Identyfikacja abonenta dzwoniącego na ATJ | tak |
Przekierowanie połączeń | tak (wszystkie, zajęte, zajęte / nie odebrane, nie odebrane, "idź za mną", z grupy połączęń przychodzących) |
Zawieszanie połączenia | tak |
Przejmowanie połączeń (skierowane, grupowe, DSS, odmowa) | tak |
Przekazywanie połączeń | tak (z zapowiedzią, bez zapowiedzi, jednoprzyciskowe, powracające, nie odebrane) |
Konferencja | tak (3-stronna, wielostronna, czasowe opuszczenie konferencji) |
Wybór sposobu wybierania numeru | tak |
Cyfrowy port DXDP (2 telefony CTS podłączone do jednej linii wewnętrznej) | tak |
Bezpośrednie odbieranie jednoprzyciskowe | tak |
Funkcja "Nie przeszkadzać" (DND) | tak |
Konsola bezpośredniego wyboru abonenta (DSS) | tak |
Przełamanie zajętości | tak |
Książka telefoniczna numeru wewnętrznego | tak |
Ograniczenie czasu trwania połączenia wewnętrznego z linią miejską | tak |
Dostęp do funkcji zewnętrznych | tak |
Przyciski programowalne | tak |
Obsługa "Hands-Free" - tryb "wolne ręce" | tak |
Wybór słuchawka / słuchawka nagłowna | tak |
Duży wyświetlacz funkcyjny LCD z podświetleniem | tak |
Logowanie / wylogowanie | tak |
Wiadomość oczekująca | tak |
Połączenia oczekujące | tak |
Wyświetlanie w wielu językach | tak |
Wielokrotne przekazywanie połączeń (4-stopniowe) | tak |
Muzyka podczas zawieszenia połączenia | tak |
Powiadamianie o połączeniu przychodzącym podczas rozmowy (OHCA) | tak |
Podgląd zajętości | tak |
Wybieranie błyskawiczne | tak |
Przywołanie (odmowa, przekazywanie przywołania) | tak |
Telefony równoległe | tak (ATS / CTS + ATJ, CTS / ATJ + AP) |
Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru | tak |
Zdalny nadzór nad numerem wewnętrznym | tak |
Dostęp do usług specjalnych | tak |
Szybkie wybieranie - osobiste / systemowe | tak |
Wyświetlanie daty i godziny | tak |
Zmiana sposobu wybierania - impulsowe / tonowe | tak |
Odbieranie połączeń z LM przez dowolny numer wewnętrzny (TAFAS) | tak |
Wędrująca klasa obsługi (COS) | tak |
Dyskretne OHCA (powiadamianie o połączeniu przychodzącym podczas rozmowy) | tak |
Funkcja "Wrap-Up" - "Czas na notatkę" | tak |
Port dodatkowego urządzenia (XDP) | tak |
Funkcje DECT |
Automatyczne przechwytywanie trwającego połączenia przez stacje bazowe (Handover) | tak |
Podłączanie stacji bazowych DECT (CS) do portów cyfrowych linii wewnętrznych | tak |
Kompatybilność ze słuchawką nagłowną | tak |
Rejestr połączeń przychodzących i wychodzących | tak |
Tryb równoległego bezprzewodowego XDP | tak |
Sygnalizacja wibracjami | tak (tylko KX-TCA255) |
Funkcje usługi ISDN |
Informacja o koszcie połączenia (AOC) | tak |
Zawieszanie połączenia (HOLD) | tak |
Blokowanie identyfikacji numeru dzwoniącego (CLIR) | tak |
Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP) | tak |
Zamówienie połączenia z numerem zajętym (CCBS) | tak |
Prezentacja numeru linii przyłączonej (COLP) | tak |
Blokowanie identyfikacji numeru linii przyłączonej (COLR) | tak |
Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego (DDI) | tak |
3-stronne połączenie konferencyjne ISDN (3PTY) | tak |
Przekazywanie połączeń przez ISDN (CFU / CFNR / CFB) | tak |
Przekazywanie połączeń ISDN (CT) | tak |
Port wewnętrzny ISDN | tak |
Identyfikacja połączeń złooeliwych (MCID) | tak |
Wielokrotny numer abonenta (MSN) | tak |
Funkcje sieciowe |
Trasowanie alternatywne | tak |
Automatyczne trasowanie połączeń (ARS) z VoIP | tak |
Połączenie DISA do sieci prywatanej | tak |
Połączenia z sieci prywatnej do publicznej | tak |
Połączenia z sieci publicznej do prywatnej | tak |
Połączenie QSIG | tak |
Przekazywanie połączeń do zsieciowanej centrali PBX | tak |
Wirtualna sieć prywatna (VPN) | tak |
VoIP (Voice-over-IP) | tak |
Pojemność systemu |
Cyfrowy telefon systemowy KX-T7565 | 24 |
Inne cyfrowe telefony systemowe | 24 |
Analogowy telefon systemowy | 4 |
Telefony systemowe IP | 4 |
Stacje bazowe DECT | 4 |
Telefony bezprzewodowe DECT | 1 (maksymalnie 8 kanałów pojedyńczego systemu VPS może być podłączone do centrali hybrydowej) |
Systemy przetwarzania głosu (VPS) | 12 |
Czujniki zewnętrzne | 4 |
Oprogramowanie Konsola PC | 4 8 (z dodatkowym zasilaczem) |
Oprogramowanie Telefon PC | 28 |
Dane techniczne |
Maksymalna pojemność | 36 (linie miejskie + linie wewnętrzne) |
Wybieranie numerów | Linie miejskie: wybieranie impulsowe (DP) 10p/s, 20p/s Linie wewnętrzne: wybieranie tonowe (DTMF) |
Przełączanie wybierania | Bez blokowania / dystrybucja TSW |
Złącza | Linie miejskie: Wtyk RJ11 Linie wewnętrzne: Wtyk RJ11 Przywoływanie: 2-przewodowy wtyk koncentryczny jack (średnica 3,5mm) Zewnętrzny dźwięk: wtyk koncentryczny, typu jack |
Porty szeregowe | RS-232C i USB |
Zasilanie | 100-240 V AC, 1,5 A, 50-60 Hz |
Pobór prądu | 55 W |
Wymiary (szerokość x wysokoś x głębokość) | 275 x 376 x 117 |
Masa (z pełnym wyposażeniem) | 3,5 kg |
Pojemność funkcji systemu |
Liczba dzierżawców | 8 |
Klasy obsługi | 64 |
Grupy linii miejskich | 64 |
Grupy linii wewnętrznych | 32 |
Grupy przywoływania | 32 |
Grupy odbierania połączeń | 64 |
Grupy dystrybucji połączeń przychodzących (ICD) | 64 (32 linie wewnętrzne / grupę) |
Grupy poczty głosowej (integracja CTS) | 1 grupa x 8 kanałów |
Grupy poczty głosowej (integracja DTMF) | 2 grupy x 24 kanały |
Tablice czasowe kolejkowania | 64 (16 pozycji / tabelę) |
Grupy poszukiwania wolnych linii wewnętrznych | 64 (16 numerów wewnętrznych / grupę) |
Wiadomości na czas nieobecności (systemowe / osobiste) | 8 wiadomości x 16 cyfr / 1 wiadomość x 16 cyfr |
Wiadomości oczekujące | 128 |
Liczba wyświetlanych znaków identyfikacji | 20 |
Liczba cyfr numeru wewnętrznego | 1-4 |
Strefy parkowania połączeń | 100 |
Połączenia konferencyjne | 3x10 - 8x4 |
Kody weryfikacyjne | 4 cyfry (1000 pozycji) |
Numery PIN do potwierdzania kodów weryfikacyjnych | 10 cyfr (1000 pozycji) |
Kody dostępu do usług specjalnych | 16 cyfr (20 pozycji) |
Kody dostępu do centrali nadrzędnej | 10 cyfr (10 pozycji / grupę połączeń) |
Tablice DDI/DID | 32 cyfry (1000 pozycji) |
Liczba pozycji rejestru SMDR | 100 połączeń |
Ograniczenia połączeń / poziomy dostępu | 7 poziomów |
Ograniczenia połączeń / kody zabronione | 16 cyfr (100 pozycji / poziom) |
Ograniczenia połączeń / kody wyjątków | 16 cyfr (100 pozycji / poziom) |
Tablice trasowania TIE | 32 wejścia |
Cyfry wiodące | 3 cyfry |
Kod dostępu do centrali PBX | 7 cyfr |
Tablice planu trasowania | 16 pozycji |
Tablice numerów wiodących | 16 cyfr (1000 pozycji) |
Tablice wyjątków numerów wiodących | 16 cyfr (200 pozycji) |
Liczba nośników ARS | 10 |
Kod rachunku szczegółowego | 10 cyfr |
Kod autoryzacji | 10 cyfr |
Połączenia alarmowe | 32 cyfry (10 pozycji) |
Skrócone wybieranie numerów | 1-4 cyfry (80 pozycji) |
Systemowe numery szybkiego wybierania | 32 cyfry (1000 pozycji) |
Osobiste numery szybkiego wybierania | 32 cyfry (10 pozycji / linię wewnętrzną) |
Wybieranie błyskawiczne | 32 cyfry |
Gorąca linia | 32 cyfry |
Dostęp do usług ISDN | 32 cyfry |
Powtarzanie ostatnio wybieranego numeru | 32 cyfry |
Hasło systemowe dla administratora | 4-10 cyfr |
Hasło systemowe dla użytkownika | 4-10 cyfr |
Hasło menadżera | 4-10 cyfr |
Numery PIN dla numerów wewnętrznych | 0-10 cyfr / numer wewnętrzny |
Rejestr połączeń wychodzących | 0-100 pozycji / numer wewnętrzny 260 pozycji / system |
Rejestr połączeń przychodzących | 0-100 pozycji / numer wewnętrzny 640 pozycji / system |
Wyposażenie opcjonalne |
KX-A244 Rama montażowa 19''" | tak |
KX-T30865 Domofon | maksymalnie 4 |
KX-TDA0141 2-kanałowa stacja bazowa korzystająca z karty DHLC/DLC (CS z interfejsem TS) dla telefonów przenośnych DECT | maksymalnie 2 |
KX-TDA0300 Oprogramowanie Konsola PC z funkcją wpisu do systemowej książki telefonicznej | maksymalnie 2 |
KX-TDA0350 Oprogramowanie Telefon PC | maksymalnie 24 |
KX-TDA3105 Karta rozszerzenia pamięci | maksymalnie 1 |
KX-TDA3161 4-portowa karta domofonu i zewnętrznego wejścia / wyjścia do KX-T30865 | maksymalnie 1 |
KX-TDA3166 8-kanałowa karta kasowania efektu pogłosu | maksymalnie 1 |
KX-TDA3168 Karta identyfikacji abonenta wewnętrznego | maksymalnie 1 |
KX-TDA3171 4-portowa karta cyfrowych linii wewnętrznych | maksymalnie 1 |
KX-TDA3172 8-portowa karta cyfrowych linii wewnętrznych | maksymalnie 2 |
KX-TDA3173 4-portowa karta analogowych linii wewnętrznych (ATJ) | maksymalnie 1 |
KX-TDA3174 8-portowa karta analogowych linii wewnętrznych (ATJ) | maksymalnie 2 |
KX-TDA3180 4-portowa karta analogowych linii miejskich | maksymalnie 3 |
KX-TDA3183 2-portowa karta analogowych linii miejskich | maksymalnie 3 |
KX-TDA3191 2-kanałowa karta funkcji wiadomości głosowych | maksymalnie 2 |
KX-TDA3193 4-portowa karta identyfikacji abonenta dzwoniącego | maksymalnie 3 |
KX-TDA3196 Karta zdalnej obsługi (modem analogowy) | maksymalnie 1 |
KX-TDA3280 2-portowa karta łącza BRI | maksymalnie 3 |
KX-TDA3480 Karta 4-kanałowej bramki VoIP | maksymalnie 1 |
KX-TDA3450 Karta 4-kanałów SIP (SIP-GW4) | maksymalnie 1 |
KX-TDA3451 Karta rozszerzeń zwiększająca liczbę kanałów SIP z 4 do 8 (SIP-DSP4) | maksymalnie 1 |
|